Caractéristiques | Données |
---|---|
Dimensions | 1840 x 660 x 1160mm |
Empattement | 1295mm |
Hauteur de selle | 800mm |
Assise | Homologué 2 places |
Poids à vide | 102kg |
Charge maxi | 245kg |
Vitesse maxi | 95km/h |
Dimensions pneus (av/ar) | 120/70/12 – 130/70/12 |
Freinage (av/ar) | Disque Ø180/Disque Ø205 |
Moteur | Monocylindre 4 temps |
Cylindrée | 124.6cc |
Refroidissement | Air forcé |
Transmission | Variateur Automatique |
Alesage x course | Ø52.4 x 92.15cm |
Taux de compression | 10.5:1 |
Puissance maxi | 6.5 kw/7500 Rpm |
Couple maxi | 9.2 nm/7500 Rpm |
Capacité réservoir | 6.8L |
Démarrage | Kick, Électrique |
Allumage | ECU |
Carburateur | EFI Delphi |
[vc_row disable_background_image=””][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Import placeholder for 3118” Annuler la réponse
Produits apparentés
PIAGGIO
PIAGGIO
MEDLEY 125cc
PIAGGIO
PIAGGIO
PIAGGIO
BEVERLY 300 à 350cc
PIAGGIO
MP3 125 à 500cc
SCOOTEUR THERMIQUE
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.